Pengaruh Pengembangan Karir Dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Hutahaen Group Pekanbaru
| dc.contributor.author | Siagian, Della Indah | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T08:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengembangan karir dan insentif terhadap kinerja karyawan pada PT. Hutahean Group Pekanbaru. Populasi penelitian terdiri dari 50 karyawan pada tahun 2025, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling metode sampling jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan sampel. Analisis data menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan karir berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 0,012 < 0,05 dan nilai t hitung 2,615 > 2,010. Sebaliknya, insentif tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 0,09 > 0,05 meskipun nilai t hitung 2,733 > 2,010. Uji simultan dengan analisis F menunjukkan nilai F hitung sebesar 18,907 dengan signifikansi 0,000 < 0,05, yang berarti pengembangan karir dan insentif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini merekomendasikan agar PT. Hutahean Group Pekanbaru lebih memfokuskan upaya pada pengembangan karir untuk meningkatkan kinerja karyawan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1366 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Pengembangan Karir | |
| dc.subject | Insentif | |
| dc.subject | Reward | |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | |
| dc.title | Pengaruh Pengembangan Karir Dan Insentif Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Hutahaen Group Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
