Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bpr Cempaka Wadah Sejahtera Kota Pekanbaru
| dc.contributor.author | Putri, Meiliza Ade | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T08:18:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan sebagai variabel yang digunakan adalah motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Metode pengumpulan data melalui kuisioner yang dibagikan kepada karyawan PT. BPR Cempaka Wadah Sejahtera. Sampel yang diambil sebanyak 34 responden dengan teknik sampel jenuh. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah path analisis. Berdasarkan hasil uji t pertama menunjukkan hasil bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan, variabel disiplin kerja berpengaruh positif signifikan, variabel kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan, variabel motivasi kerja, disiplin kerja dan kepuasan kerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/742 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | motivasi kerja | |
| dc.subject | disiplin kerja | |
| dc.subject | kepuasan kerja | |
| dc.subject | kinerja karyawan | |
| dc.title | Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bpr Cempaka Wadah Sejahtera Kota Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
