Strategi Harga Penawaran Pada Tender Proyek Konstruksi Dengan Memperhitungkan Faktor Yang Mempengaruhinya
| dc.contributor.author | Gemayel, Johan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T07:49:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Industri konstruksi merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional, namun dalam pelaksanaan proyek sering terjadi ketidaktepatan dalam strategi penawaran harga, yang berisiko menimbulkan kerugian atau kegagalan tender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penawaran harga yang optimal pada tender proyek pembangunan Gudang Stok Bansos Dinas Sosial Kabupaten Siak dengan mempertimbangkan faktor risiko. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus terhadap CV. Pastikaya Sakti sebagai peserta tender, dengan data primer melalui wawancara dan kuesioner, serta data sekunder dari LPSE. Metode analisis yang digunakan mencakup model strategi penawaran Gates, Friedman, dan Ackoff & Sasieni, serta perhitungan expected profit dan probabilitas menang berdasarkan variasi mark up. Hasil penelitian menunjukkan model Friedman unknown bidders menghasilkan peluang kemenangan lebih besar yaitu 100%. Mark-up optimal ditemukan sebesar 5%, dengan expected profit tertinggi mencapai Rp. 96.547.271,96. Kesimpulannya, strategi penawaran harus menyeimbangkan antara peluang menang dan keuntungan yang realistis, dengan mempertimbangkan faktor risiko biaya aktual dan persaingan. Penelitian merekomendasikan penggunaan analisis kombinasi model model Friedman unknown bidders dan simulasi mark-up 0 % untuk meningkatkan daya saing dalam tender konstruksi, serta perlunya pelatihan manajerial kontraktor dalam evaluasi risiko proyek secara kuantitatif. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/180 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture | |
| dc.subject | Expected profit | |
| dc.subject | Mark up | |
| dc.subject | resiko proyek | |
| dc.subject | strategi penawaran | |
| dc.subject | tender konstruksi. | |
| dc.title | Strategi Harga Penawaran Pada Tender Proyek Konstruksi Dengan Memperhitungkan Faktor Yang Mempengaruhinya | |
| dc.type | Thesis |
