Pengaruh Citra Perusahaan, Daya Tarik Produk, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Anggota Ksp Cu Seia Sekata Cabang Minas Kabupaten Siak
| dc.contributor.author | Zebua, Aferiel | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T07:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | penelitian ini untuk melihat pengaruh citra perusahaan, daya tarik produk dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas Anggota KSP CU Seia Sekata Cabang Minas Kabupaten Siak.Sampel dalam penelitian ini adalah Anggota KSP CU Seia Sekata Cabang Minas berjumlah 85 orang Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling. yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yakni responden merupakan anggota KSP CU Seia Sekata Cabang Minas yang sudah bergabung lebih dari satu tahun dapat digunakan sebagai sampel. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pengolahan data menggunakan program SPSS versi 26. Pengujian data yang digunakan untuk regresi linear berganda yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukan bahwa citra perusahaan, daya tarik produk dan kualitas pelayanan secara parsial maupun secara simultan (bersama-sama) variabel kualitas pelayanan, citra merek dan lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas anggota KSP CU Seia Sekata Cabang Minas. Kemudian hal inI terlihat dari nilai koefesien determinasi (R2) menunjukkan hasil 0,720 yang artinya 72% loyalitas dipengaruhi oleh citra perusahaan, daya tarik produk dan kualitas pelayanan Sedangkan sisanya yaitu 28% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti promosi, lokasi dan sebagainya. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/992 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Citra Perusahaan | |
| dc.subject | D a y a T a r i k P r o d u k | |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan | |
| dc.subject | Loyalitas | |
| dc.title | Pengaruh Citra Perusahaan, Daya Tarik Produk, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Anggota Ksp Cu Seia Sekata Cabang Minas Kabupaten Siak | |
| dc.type | Thesis |
