Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Liptint Merek Emina Secara Online Di Kota Pekanbaru
| dc.contributor.author | Nainggolan, Fitri Ernita | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T07:51:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian liptint merek Emina secara online di Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik non-probability sampling, yaitu accidental sampling, yang melibatkan 120 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk dan harga masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selain itu, secara simultan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian liptint Emina secara online. Temuan ini memberikan gambaran penting bagi produsen dalam meningkatkan kualitas produk dan menetapkan harga yang kompetitif untuk meningkatkan keputusan pembelian konsumen secara online di Kota Pekanbaru. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1232 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Kualitas produk | |
| dc.subject | harga | |
| dc.subject | keputusan pembelian | |
| dc.subject | pembelian online. | |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Liptint Merek Emina Secara Online Di Kota Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
