Pengaruh Return On Equity (Roe) Dan Debt To Equity Ratio (Der) Dan Return On Assets (Roa) Terhadap Return Saham Pada Pt. Pp London Sumatera Indonesia Tbk
| dc.contributor.author | Rosafitri, Dina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T08:23:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Return On Equity (ROE) terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. (2) Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. (3) Pengaruh Return On Equity (ROE) dan Debt To Equity Ratio (DER) terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk periode 2019-2023 yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini adalah variabel Return On Equity (ROE) berpengaruh positif terhadap Return On Assets (ROA). Variavel Debt To Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA). Pengaruh yang diberikan terhadap variabel Return On Equity (ROE) dan Debt To Equity Ratio (DER) adalah tidak berpengaruh dan signifikan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/262 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Return On Equity (ROE) | |
| dc.subject | Debt To Equity Ratio (DER) | |
| dc.subject | Return On Assets (ROA) | |
| dc.title | Pengaruh Return On Equity (Roe) Dan Debt To Equity Ratio (Der) Dan Return On Assets (Roa) Terhadap Return Saham Pada Pt. Pp London Sumatera Indonesia Tbk | |
| dc.type | Thesis |
