Pengaruh Beban Kerja Dan Konflik Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Mandala Multifinance Tbk Cabang Pekanbaru
| dc.contributor.author | Prayoga, Andre | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T03:49:33Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh beban kerja dan konflik kerja terhadap kinerja karyawan PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Pekanbaru Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PT Mandala Multifinance Tbk Cabang Pekanbaru yang berjumlah 36 orang, pengambilan jumlah responden menggunakan metode sensus sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 36 orang, Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari kuesioner. Analisis yang digunakan yaitu model analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 24. Pengujian data yang dilakukan adalah analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi, uji analisis regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t, uji F dan uji determinasi). Hasil dari penelitian ini penelitian menunjukkan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, konflik kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, beban kerja dan konflik kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan. Besarnya pengaruh beban kerja dan konflik kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 69,3%. Sedangkan sisanya 30,7% dipengaruhi oleh faktor lain. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1183 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Beban kerja | |
| dc.subject | Konflik kerja | |
| dc.subject | Kinerja karyawan | |
| dc.title | Pengaruh Beban Kerja Dan Konflik Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Mandala Multifinance Tbk Cabang Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
