Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Promosi Jabatan Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
| dc.contributor.author | Syahmi, Nurul | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T09:04:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Instansi Badan Pusat Statistik Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga perwakilan Badan Pusat Statistik di daerah yang mempunyai tugas pokok menyediakan data dasar statistik sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Jalan Pattimura NO.12 Pekanbaru, Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penilaian prestasi kerja dan disiplin kerja terhadap promosi jabatan. Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pusat Statistik Provinsi Riau yang berjumlah 83 orang. Dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai ASN kecuali Pimpinan, maka sampel yang diambil sebanyak 65 orang pegawai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penilaian prestasi kerja berpengaruh terhadap promosi jabatan, disiplin kerja berpengaruh terhadap promosi jabatan, penilaian prestasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap promosi jabatan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/748 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | penilaian prestasi kerja | |
| dc.subject | Disiplin Kerja | |
| dc.subject | Promosi Jabatan | |
| dc.title | Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Promosi Jabatan Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Riau | |
| dc.type | Thesis |
