Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Produktivitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Dharma Guna Wibawa Pekanbaru
| dc.contributor.author | Nelda, Maulana | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T06:18:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di Pt. Dharma Guna Wibawa Pekanbaru dengan tujuan untuk melihat pengaruh gaya kepemimpinan, kepuasan kerja dan prosuktivitas terhadap kinerja karyawan Pt. Dharma Guna Wibawa Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan Pt. Dharma Guna Wibawa Pekanbaru yang berjumlah 42 orang, Teknik yang dilakukan yaitu Teknik sensus sampling karena jumlah populasi tidak terlalu banyak dari 100, maka seluruh populasi dijasikan sampel, data diperoleh dengan Teknik survey dan kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis data berupa regresi linier berganda serta uji hipotesis melalui uji t (parsial) dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Pt. Dharma Guna Wibawa Pekanbaru dengan kontribusi sebesar 32,8%. Selanjutnya, variabel kepuasan kerja (X2) juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kontribusi sebesar 53,3%. Demikian pula, variabel produktivitas (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan sebesar 23.0%. Secara keseluruhan, kontribusi ketiga variabel independen tersebut (gaya kepemimpinan transformasional, motivasi kerja, dan disiplin kerja) terhadap variabel dependen adalah sebesar 93,7%, sementara sisanya sebesar 6.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1267 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Gaya Kepemimpinan | |
| dc.subject | Kepuasan Kerja Dan Produktivitas Kerja | |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | |
| dc.title | Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja Dan Produktivitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Dharma Guna Wibawa Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
