Pengaruh Kerjasama Tim Dan Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak
| dc.contributor.author | Sudarmadi, Sudarmadi | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T03:33:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kerjasama Tim Dan Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perangkat desa di kecamatan tapung hilir yang berjumlah 45 orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengisian kuesioner dan data dianalisis dengan menggunakan analisis linier berganda.Berdasarkan hasil uji hipotesis (uji t) bahwa kerjasama tim (X1) dan disiplin kerja (X2) secara parsial dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.Berdasarkan hasil uji F secara simultan dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas yaitu variabel kerjasama tim (X1) dan disiplin kerja (X2) secara simultan dapat berpengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja pegawai di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, dapat dilihat nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,707. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 70,7%. kinerja (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh variabel faktor disiplin kerja, kerjasama tim dan disiplin kerja Sisanya sebesar 2,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1051 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Kerja Sama Tim | |
| dc.subject | Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja | |
| dc.title | Pengaruh Kerjasama Tim Dan Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak | |
| dc.type | Thesis |
