Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau
| dc.contributor.author | Alfiana, Lina | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T07:47:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dengan tujuan menganalisis pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Variabel independen dalam penelitian ini adalah motivasi dan disiplin kerja, sedangkan kinerja pegawai menjadi variabel dependen. Hipotesis yang diajukan menduga adanya pengaruh motivasi dan disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik sensus, melibatkan 98 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Disiplin kerja juga secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Selain itu, secara simultan, motivasi dan disiplin kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1256 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Motivasi | |
| dc.subject | Disiplin kerja | |
| dc.subject | Kinerja Pegawai. | |
| dc.title | Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau | |
| dc.type | Thesis |
