Analisis Vandalisme Pada Koleksi Diperpustakaan Smp Negeri 29 Pekanbaru
| dc.contributor.author | Syubra, Devira Restiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T04:11:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk vandalisme yang terjadi pada koleksi perpustakaan di SMP Negeri 29 Pekanbaru. Penelitian dilakukan dengan metode Kuantitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan dua informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan perpustakaan, yaitu Kepala Perpustakaan dan Pustakawan. Hasil dari penelitian ini yaitu : vandalisme yang sering terjadi di perpustakaan SMP Negeri 29 Pekanbaru adalah vandalisme melipat-lipat halaman tertentu (32,41%), vandalisme coret-mencoret halaman tertentu (25%), merusak sampul buku (14,82%), buku yang dipinjam tidak dikembalikan (11,11%), menuliskan poin pada margin buku (5.55%), merobekrobek halaman tertentu (4,63%), menandai kalimat dengan pena berwarna (3,70%), dan menghilangkan halaman buku (2,78%). | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/295 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science | |
| dc.subject | vandalisme | |
| dc.subject | koleksi | |
| dc.subject | Perpustakaan | |
| dc.title | Analisis Vandalisme Pada Koleksi Diperpustakaan Smp Negeri 29 Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
