Pengaruh Desain Produk, Persepsi Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Beat Pada Cv. Muara Pulau Artha Motor ( MPAM )
| dc.contributor.author | Zebua, Andreas | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-15T03:52:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desain produk, persepsi harga, dan promosi terhadap keputusan pembelian sepeda motor Beat di CV. Muara Pulau Artha Motor (MPAM). Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, teknik pengambilan sampel yang digunakan non-probability purposive sampling dengan jumlah sampel 91 orang. Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial desain produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembeliaan, persepsi harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Secara simultan desain produk, persepsi harga, dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian sepeda motor Beat CV. Muara Pulau Artha Motor (MPAM). Pernyataan ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R2) yaitu sebesar 70,2%, sedangkan 29,8% merupakan nilai variabel yang tidak diteliti. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1184 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Desain Produk | |
| dc.subject | Persepsi Harga | |
| dc.subject | Promosi dan Keputusan Pembelian. | |
| dc.title | Pengaruh Desain Produk, Persepsi Harga, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Beat Pada Cv. Muara Pulau Artha Motor ( MPAM ) | |
| dc.type | Thesis |
