Analisis Subjek Koleksi Di Perpustakaan Politeknik Caltex Riau
| dc.contributor.author | Meilisa, Ira | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T03:31:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Judul penelitian ini adalah Analisis Subjek Koleksi di Perpustakaan Politeknik Caltex Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah subjek koleksi yang ada di Perpustakaan Politeknik Caltex Riau Sudah sesuai dengan pedoman. Metode yang digunakan kuantitatif dengan sampel 693 judul buku. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek koleksi di Perpustakaan Politeknik Caltex Riau masih banyak yang belum sesuai dengan pedoman sebab Perpustakaan Politeknik Caltex Riau menggunakan DDC sebagai pedoman menentukan subjek Koleksi. Hasil penelitian ini terdapat (21,7%) subjek koleksi di Perpustakan PCR sudah sesuai dengan prinsip penentuan subjek, (57,6%) subjek koleksi di Perpustakan PCR sudah sesuai dengan prinsip subdivisi, (42,4%) subjek koleksi di Perpustakan PCR sudah sesuai dengan prinsip biografi, (42,4%) subjek koleksi di Perpustakan PCR sudah sesuai dengan prinsip bahasa dan sastra. Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan bahwa perpustakaan PCR menggunakan Daftar Tajuk Subjek sebagai pedoman dalam menentukan subjek koleksi. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/305 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science | |
| dc.subject | Subjek | |
| dc.subject | Daftar Tajuk Subjek | |
| dc.subject | DDC | |
| dc.title | Analisis Subjek Koleksi Di Perpustakaan Politeknik Caltex Riau | |
| dc.type | Thesis |
