Pengaruh Desain Interior Terhadap Minat Kunjung Pemustaka Di Perpustakaan Tenas Effendy
| dc.contributor.author | Fauzi, Sucy Caesareani | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T06:59:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desain interior terhadap minat kunjung pemustaka di Perpustakaan Tenas Effendy. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, kuesioner dan dokumentasi. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling pada pemustaka di Perpustakaan Tenas Effendy, dengan jumlah sampel sebanyak 97 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara desain interior dan minat kunjung pemustaka, yang ditunjukkan melalui uji T dengan nilai signifikansi 0,00 < 0,05, sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Nilai R square sebesar 0,792 menunjukkan bahwa desain interior berpengaruh sebesar 79,2% terhadap minat kunjung pemustaka, sedangkan 20,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/320 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science | |
| dc.subject | Desain Interior | |
| dc.subject | Minat Kunjung | |
| dc.subject | Perpustakaan Umum | |
| dc.subject | Pemustaka | |
| dc.title | Pengaruh Desain Interior Terhadap Minat Kunjung Pemustaka Di Perpustakaan Tenas Effendy | |
| dc.type | Thesis |
