Analisis Pemahaman Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Dalam Pemanfaatan E- Resources
| dc.contributor.author | Syafrina, Neta | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T03:42:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul Analisis Pemahaman Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Dalam Pemanfaatan e- resources. Ada pun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pemahaman Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Dalam Pemanfaatan e- resources. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jumlah populasi sebanyak 11.856 mahasiswa dan sampel 99 mahasiswa. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pemahaman mahasiswa Universitas Lancang Kuning dalam pemanfaatan e-resources sudah baik yang mana dari perhitungan analisis data setiap tanggapan mahasiswa yang menjawab pertanyaan kuesioner dengan nilai yang tinggi dan diperoleh hasil yang tinggi yaitu 71,52% hingga 72,32%. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/308 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science | |
| dc.subject | Analisis Pemahaman | |
| dc.subject | Pemanfaatan | |
| dc.subject | e-resources | |
| dc.title | Analisis Pemahaman Mahasiswa Universitas Lancang Kuning Dalam Pemanfaatan E- Resources | |
| dc.type | Thesis |
