Sistem Informasi Batching Plant Berbasis Web Pada Pt. Anoko Aston Milarteknindo Indragiri Hulu
| dc.contributor.author | Canro, M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T04:20:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Peningkatan kebutuhan akan beton siap pakai untuk mendukung proyek konstruksi yang terus berkembang memunculkan tantangan dalam pengelolaan informasi dan permintaan penawaran harga yang efisien, khususnya di wilayah Indragiri Hulu. PT. Anoko Aston Milarteknindo, sebagai penyedia beton siap pakai, berkomitmen untuk mengatasi kendala ini melalui implementasi sistem informasi batching plant berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi produk, mengajukan permintaan penawaran, dan mendapatkan layanan yang cepat dan akurat, sekaligus meningkatkan efisiensi proses internal perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang, membangun, dan menguji sistem informasi berbasis web yang mendukung kebutuhan operasional batching plant, memberikan masukan strategis untuk pengembangan sistem, serta meningkatkan daya saing perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan infrastruktur lokal di Indragiri Hulu. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/701 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | Sistem informasi | |
| dc.subject | batching plant | |
| dc.subject | beton siap pakai | |
| dc.subject | berbasis web | |
| dc.subject | teknologi | |
| dc.subject | pengembangan sistem. | |
| dc.title | Sistem Informasi Batching Plant Berbasis Web Pada Pt. Anoko Aston Milarteknindo Indragiri Hulu | |
| dc.type | Thesis |
