Sistem Pendataan Poin Pelanggaran Siswa Berbasis Android Menggunakan Metode Framework For The Application System Thinking ( Fast) ( Studi Kasus :Sma Negeri 16 Pekanbaru )
| dc.contributor.author | Pasaribu, Hendra Jalani | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T02:21:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Pencatatan pelanggaran siswa di SMA Negeri 16 Pekanbaru selama ini masih dilakukan secara manual melalui buku induk dan surat peringatan. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam proses pendataan, pencarian data, serta pemantauan perkembangan siswa secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pendataan poin pelanggaran siswa berbasis Android menggunakan metode Framework for the Application System Thinking (FAST). FAST dipilih karena memiliki alur pengembangan sistem yang sistematis dan fleksibel dalam menganalisis kebutuhan pengguna hingga tahap implementasi. Sistem dikembangkan menggunakan platform Kodular dengan dukungan Firebase Database, Cloudinary, dan Google Spreadsheet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat membantu pihak sekolah dalam mengelola data pelanggaran siswa secara efektif dan efisien, serta meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pembinaan kedisiplinan siswa. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/233 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | Sistem Informasi | |
| dc.subject | Pelanggaran Siswa | |
| dc.subject | Android | |
| dc.subject | Kodular | |
| dc.subject | FAST Framework | |
| dc.title | Sistem Pendataan Poin Pelanggaran Siswa Berbasis Android Menggunakan Metode Framework For The Application System Thinking ( Fast) ( Studi Kasus :Sma Negeri 16 Pekanbaru ) | |
| dc.type | Other |
