Evaluasi Saluran Drainase Menggunakan Program Bantu EPA SWMM 5.1 Pada Jalan Bangau Sakti Kota Pekanbaru
| dc.contributor.author | Faizin, Muhammad Zikrian | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T08:16:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan. Jalan Bangau Sakti merupakan salah satu jalan yang sering terjadi genangan, karena perubahan penggunaan lahan dan tidak ada saluran drainase didaerah sekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk evaluasi dimensi eksisting terhadap kapasitas tampung saluran drainase untuk melakukan pengendalian banjir dijalan Bangau Sakti. Metode studi penelitian pengolahan data menggunakan program bantu EPA SWMM 5.1. Setelah melakukan analisis didapat hasil perhitungan menggunakan program bantu EPA SWMM 5.1 kondisi eksisting dengan dimensi B = 0,80 m dan H = 0,80 m, B = 0,50 m dan H = 0,50 m dan B = 1 m, dan H = 1 m, B = 1,3 dan H = 0.8, B = 1,3 dan H = 0,5 digambarkan kondisi air melebihi dimensi saluran yang ada. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi eksisting tidak dapat menampung debit limpasan yang ada, sehingga dilakukan redesain perencanaan saluran drainase. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/845 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | TECHNOLOGY::Civil engineering and architecture | |
| dc.subject | Drainase | |
| dc.subject | Curah hujan | |
| dc.subject | Software EPA SWMM 5.1. | |
| dc.title | Evaluasi Saluran Drainase Menggunakan Program Bantu EPA SWMM 5.1 Pada Jalan Bangau Sakti Kota Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
