Analisis Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Fakultas Keperawatan Universitas Riau Berdasarkan Kurikulum Tahun 2021
| dc.contributor.author | Susilawati, Erni | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T04:28:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Judul penelitian ini adalah analisis ketersediaan koleksi bahan pustaka Di Perpustakaan Fakultas Keperawatan Universitas Riau berdasarkan kurikulum tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan koleksi bahan bahan pustaka di perpustakaan Fakultas Keperawatan Universitas Riau berdasarkan kurikulum tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghitung presentase ketersediaan koleksi yang sesuai dengan RPS kurikulum. Metode yang digunakan untuk menganalisis ketersediaan koleksi bahan ajar tersebut yaitu metode cheklist, metode ini diterapkan dengan melakukan pengecekan dan pencocokan pada koleksi perpustakaan menggunakan daftar bahan ajar yang disusun berdasarkan rps mata kuliah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total 313 judul bahan pustaka yang diidentifikasi dalam kurikulum, hanya 132 judul (sekitar 40%) yang tersedia di perpustakaan. Sebaliknya, 181 judul (sekitar 60%) tidak tersedia. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan bahan pustaka di perpustakaan masih jauh dari mencukupi untuk mendukung kebutuhan akademik berdasarkan kurikulum tahun 2021. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/298 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science | |
| dc.subject | Ketersediaan Koleksi | |
| dc.subject | Fakultas Keperawatan | |
| dc.subject | RPS | |
| dc.subject | Kurikulum. | |
| dc.title | Analisis Ketersediaan Koleksi Bahan Pustaka Di Perpustakaan Fakultas Keperawatan Universitas Riau Berdasarkan Kurikulum Tahun 2021 | |
| dc.type | Thesis |
