Pengaruh Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau
| dc.contributor.author | Saputri, Tika | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T07:24:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 6, Simpang Tiga, Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, baik secara parsial maupun simultan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 127 orang dengan menggunakan metode sampling jenuh (sensus). Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif (SPSS) versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja, begitu juga dengan lingkungan kerja secara parsial juga berpengaruh terhadap kinerja, dan kepuasan kerja secara parsial juga berpengaruh terhadap kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. diketahui Fhitung sebesar (48,293) > Ftabel (3.07) dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Artinya secara simultan atau bersamaan budaya organisasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Hasil R Square menjelaskan bahwa variabel budaya organisasi, lingkungan kerja dan kepuasan kerja secara keseluruhan pengaruhnya sebesar 54,1% terhadap kinerja, Sedangkan sisanya sebesar 45,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1349 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Budaya Organisasi | |
| dc.subject | Lingkungan Kerja | |
| dc.subject | Kepuasan Kerja dan Kinerja | |
| dc.title | Pengaruh Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau | |
| dc.type | Thesis |
