Analisis Keterampilan Sosial Pustakawan Fakultas Keperawatan Universitas Riau
| dc.contributor.author | Rozi, Fahrur | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-14T03:13:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevalusi keterampilan sosial pustakawan di Perpustakaan Fakultas Keperawatan Universitas Riau. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan pengambilan sampling incidental yang diambil dari 730 populasi dan sampel 88 orang, serta 1 orang pustakawan. Terdiri dari mahasiswa dan pustakawan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, angket, wawancara, studi pustaka, studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Keterampilan Sosial Pustakawan di Perpustakaan Fakultas Keperawatan Universitas Riau sudah memiliki keterampilan sosial yang cukup baik. Dapat dilihat dari jumlah responden (86,81%) mengatakan Kemampuan Berkomunikasi secara positif dan aktif sudah baik. Responden (73,63%) mengatakan kemampuan seorang pustakawan dalam memahami kebutuhan pemustaka sudah mampu memahami kebutuhan Pemustaka yang berkunjung. Jumlah responden (67,42%) mengatakan bahwa pustakawan sudah memiliki pengetahuan, pemahaman mengenai keanekaragaman budaya. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/300 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science | |
| dc.subject | Keterampilan sosial | |
| dc.subject | pustakawan | |
| dc.subject | mahasiswa | |
| dc.title | Analisis Keterampilan Sosial Pustakawan Fakultas Keperawatan Universitas Riau | |
| dc.type | Thesis |
