Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bima Sakti Pertiwi Tbk Di Kota Pekanbaru
| dc.contributor.author | Nurmalina, Lusi | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T07:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan di PT. Bima Sakti Pertiwi Tbk di Kota Pekanbaru dengan tujuan menganalisis pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah motivasi dan disiplin kerja, sedangkan kinerja karyawan menjadi variabel dependen. Hipotesis yang diajukan menduga adanya pengaruh motivasi dan disiplin kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan pada PT. Bima Sakti Pertiwi Tbk di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan sampling jenuh (sensus) , melibatkan 85 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja juga secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu, secara simultan, motivasi dan disiplin kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Bima Sakti Pertiwi Tbk di Kota Pekanbaru. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1260 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Motivasi | |
| dc.subject | Disiplin kerja | |
| dc.subject | Kinerja Pegawai. | |
| dc.title | Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bima Sakti Pertiwi Tbk Di Kota Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
