Pengaruh Budaya Organisasi, Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bintang Sinar Riau
| dc.contributor.author | Prastyo, Didik | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-07T07:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, kompensasi, dan disiplin kerja secara parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan PT. Bintang Sinar Riau. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan PT. Bintang Sinar Riau sebanyak 58 Karyawan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan sampel jenuh, dimana semua populasi dalam hal ini karyawan PT. Bintang Sinar Riau menjadi sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara menyebar kuesioner kepada responden. Pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan uji secara parsial diperoleh hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 0,001 dan persentase pengaruh 0,295 atau 29,5%. Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 0,013 dan persentase pengaruh 0,195 atau 19,5%. Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 0,000 dan persentase pengaruh 0,564 atau 56,4%. Selanjutnya uji secara simultan diperoleh hasil budaya organisasi, kompensasi, dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebesar 0,572 atau 57,2%, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel budaya organisasi, kompensasi, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Bintang Sinar Riau. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1033 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | |
| dc.subject | Budaya Organisasi | |
| dc.subject | Kompensasi dan Disiplin Kerja | |
| dc.subject | PT. Bintang Sinar Riau | |
| dc.title | Pengaruh Budaya Organisasi, Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Bintang Sinar Riau | |
| dc.type | Thesis |
