Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lahan Rawa Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Berbasis Web
| dc.contributor.author | Henriadi, Jordan | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T02:29:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Sistem Informasi Geografis (SIG) Pemetaan Lahan Rawa di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pengumpulan, pengelolaan, dan visualisasi data lahan rawa secara digital. Sistem ini mempermudah admin dalam melakukan input, validasi, serta pembaruan data lahan rawa, sehingga informasi kondisi lahan rawa dapat diakses dengan cepat, akurat, dan transparan. Masyarakat umum juga dapat memanfaatkan peta interaktif untuk mengetahui sebaran lahan rawa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan dan pelestarian lahan rawa di Provinsi Riau. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/235 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | Sistem Informasi Geografis | |
| dc.subject | Lahan Rawa | |
| dc.subject | Pemetaan | |
| dc.subject | Web GIS | |
| dc.subject | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. | |
| dc.title | Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lahan Rawa Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Berbasis Web | |
| dc.type | Thesis |
