Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Umkm Handmade Tas Aya_Ko)
| dc.contributor.author | Febryanti .P, Putry Febi | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-23T08:24:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada umkm handmade tas aya_ko. Objek penelitian yaitu pelanggan pada umkm handmade tas aya_ko dengan jumlah populasi yaitu 2000 orang. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode porposif Sampling dengan kriteria yang menjadi pelanggan umkm handmade tas aya_ko. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan jumlah sampel 95 orang. Hasil penelitian yaitu (1) Harga secara parsial mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai thitung 2,558 > ttabel 1,98580, (2) Kualitas produk secara parsial mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai thitung 7,874 > ttabel 1,98580, (3) Harga dan kualitas produk secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai Fhitung 63,375 > Ftabel 3,94, dan (4) Pengaruh harga dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan sebesar 58,7%, sedangkan 41,3%sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang tidak dibahas dalam penelitian ini. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1303 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Harga | |
| dc.subject | Kualitas produk | |
| dc.subject | Kepuasan produk | |
| dc.title | Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Umkm Handmade Tas Aya_Ko) | |
| dc.type | Thesis |
