Studi Kelimpahan Aeroplankton Sebagai Dasar Parameter Kualitas Udara Di Kecamatan Tembilahan Hilir Dan Kecamatan Tembilahan Hulu
| dc.contributor.author | Sari, Novita | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T07:18:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelimpahan aeroplankton sebagai parameter kualitas udara di Kecamatan Tembilahan Hilir dan Kecamatan Tembilahan Hulu. Sampel aeroplankton dikumpulkan menggunakan metode purposive sampling yang mana pengambilan sampel diambil 1x24 jam selama 20 hari di 2 kecamatan. Identifikasi dan penghitungan aeroplankton dilakukan di laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelimpahan aeroplankton di Kecamatan Tembilahan Hulu lebih tinggi dibandingkan di Kecamatan Tembilahan Hilir. Di kedua kecamatan, kelimpahan aeroplankton didominasi oleh kelompok zooplankton dan fitoplankton dimana aeroplankton tersebut dapat menjadi dasar parameter kualitas udara dikawasan tersebut. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/871 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | NATURAL SCIENCES::Biology | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject | Aeroplankton | |
| dc.subject | Kualitas | |
| dc.subject | Udara | |
| dc.title | Studi Kelimpahan Aeroplankton Sebagai Dasar Parameter Kualitas Udara Di Kecamatan Tembilahan Hilir Dan Kecamatan Tembilahan Hulu | |
| dc.type | Thesis |
