Pengaruh Stres Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Dengan Dukungan Sosial Sebagai Variabel Moderasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Pekanbaru
| dc.contributor.author | Pratiwi, Iska Ajeng | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T03:03:51Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh stres kerja dan budaya organisasi terhadap kepuasan kerja, serta menilai apakah dukungan sosial berperan sebagai variabel moderasi pada pegawai lembaga pemasyarakatan di Pekanbaru. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Populasi mencakup 227 ASN pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, dengan teknik sampling jenuh. Data diperoleh melalui kuesioner skala Likert 1–7 dan dianalisis menggunakan metode PLS-SEM melalui aplikasi SmartPLS 4. Hasil analisis memperlihatkan jika stres kerja memberi dampak negatif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, sedangkan budaya organisasi memberi dampak positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Namun, dukungan sosial tidak terbukti memoderasi hubungan antara stres kerja dan kepuasan kerja maupun antara budaya organisasi dan kepuasan kerja. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/91 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Stres Kerja | |
| dc.subject | Budaya Organisasi | |
| dc.subject | Dukungan Sosial | |
| dc.subject | Kepuasan Kerja | |
| dc.subject | Lembaga Pemasyarakatan | |
| dc.title | Pengaruh Stres Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Dengan Dukungan Sosial Sebagai Variabel Moderasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
