Analisis Pola Kriminalitas Menggunakan Algoritma Clustering K-Means Dan Densitybased Spatial Clustering Of Application With Noise (Dbscan)
| dc.contributor.author | Makihao, Marsha Ricel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T02:34:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola kriminalitas serta memetakan wilayah rawan kejahatan di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Data kriminalitas yang digunakan berasal dari laporan kepolisian dan mencakup informasi waktu kejadian, lokasi, serta jenis kejahatan. Data tersebut diproses melalui tahap pembersihan, transformasi, dan pengkodean numerik sebelum dianalisis. Pendekatan clustering diterapkan menggunakan algoritma K-Means dan Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan dan kepadatan kejadian. Kualitas hasil pengelompokan dievaluasi menggunakan Silhouette Score dan metode Elbow. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tingkat kriminalitas antar kelurahan, di mana beberapa wilayah teridentifikasi memiliki kepadatan kejahatan yang tinggi. Selain itu, Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise dinilai lebih efektif dalam mendeteksi wilayah dengan konsentrasi kriminalitas tinggi dan mengidentifikasi data pencilan dibandingkan K-Means. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/236 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | kriminalitas | |
| dc.subject | clustering | |
| dc.subject | K-Means | |
| dc.subject | DBSCAN | |
| dc.subject | wilayah rawan kejahatan | |
| dc.title | Analisis Pola Kriminalitas Menggunakan Algoritma Clustering K-Means Dan Densitybased Spatial Clustering Of Application With Noise (Dbscan) | |
| dc.type | Thesis |
