Pengaruh Kualitas Pelayanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kandis
| dc.contributor.author | Ginting, Fenny Anggraini | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T06:59:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian Ini bertujuan Untuk Mengetahui Pengaruh kualitas pelayanan mobile banking Terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cab. Kandis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna mbangking BSI Cab. Kandis berjumlah 95 responden, teknik yang digunakan adalah dengan metode purposive sampling. Metode analisa yang digunakan adalah analisis SPSS. Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. Kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1230 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan | |
| dc.subject | Kepuasan | |
| dc.subject | Loyalitas Nasabah | |
| dc.subject | Bank Syariah Indonesia. | |
| dc.title | Pengaruh Kualitas Pelayanan Mobile Banking Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Kandis | |
| dc.type | Thesis |
