Peran Employee Engagement Terhadap Retensi Karyawan Pada Pt. Pioneerindo Gourmet International Tbk Cabang Pekanbaru
| dc.contributor.author | Arwita, Reni | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T04:28:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh employee engagement terhadap retensi karyawan pada PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk Cabang Pekanbaru. Tingginya tingkat turnover karyawan di perusahaan ini menjadi latar belakang utama dilakukannya penelitian, employee engagement dianggap sebagai salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan dan menurunkan tingkat keluar-masuknya tenaga kerja. Junis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode non probability sampling dengan Teknik sampling jenuh . Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh karyawan yang berjumlah 32 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh variabel independen (employee engagement) terhadap variabel dependen (retensi karyawan). Variabel employee engagement diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu vigor (semangat), dedication (dedikasi), dan absorption (menyatu), sedangkan retensi karyawan diukur melalui indikator perputaran, estimasi biaya, dan survei karyawan. Hasil analisis menunjukkan bahwa employee engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap retensi karyawan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,666, nilai signifikansi 0,000 < 0,05, serta nilai R sebesar 0,813, yang mengindikasikan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel. Selain itu, nilai R sebesar 0,813 menunjukkan bahwa sebesar 81,3% variasi dalam retensi karyawan dapat dijelaskan oleh employee engagement, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Nilai t-hitung sebesar 7,652, yang lebih besar dari t-tabel, memperkuat bukti bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1310 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Unversitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Employee Engagement | |
| dc.subject | Retensi Karyawan | |
| dc.title | Peran Employee Engagement Terhadap Retensi Karyawan Pada Pt. Pioneerindo Gourmet International Tbk Cabang Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
