Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Ivo Mas Tunggal Divisi Iv Di Kandis Kabupaten Siak
| dc.contributor.author | Syafril, Ripo Farhezy | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-26T08:00:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi (X1) dan kompetensi kerja (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) di PT Ivo Mas Tunggal Divisi IV Kandis. Sampel diperoleh dengan metode random sampling, dan dipilih 52 responden sebagai sampel. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskrptif kuantitatif. Hasil uji t menyatakan variabel komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Ivo Mas Tunggal Divisi IV Kandis Kabupaten Siak sebesar 46,5% dan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Ivo Mas Tunggal Divisi IV Kandis Kabupaten Siak sebesar 43,6%. Hasil uji analisis melalui uji F diketahui kompetensi dan kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan PT. Ivo Mas Tunggal Divisi IV Kandis Kabupaten Siak sebesar 67,3%. Dengan demikian berarti bahwa variabel komitmen organisasi (X1) dan Kompetensi Kerja (X2) secara simultan memiliki pengaruh signifikan pada Kinerja Karyawan (Y) pada PT. Ivo Mas Tunggal Divisi IV Kandis Kabupaten Siak. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1319 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Unversitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Komitmen organisasi | |
| dc.subject | Kompetensi Kerja | |
| dc.subject | Kinerja pegawai | |
| dc.title | Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Ivo Mas Tunggal Divisi Iv Di Kandis Kabupaten Siak | |
| dc.type | Thesis |
