Pengaruh Promosi, Harga, Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pt. Indomarco Prismatama, Cabang Jl. Riau-Pekanbaru
| dc.contributor.author | Kanovta, Kanovta | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T07:15:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh promosi,harga,produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Indomarco Prismatama Cabang Jl.Riau. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan yang ada yang berjumlah 97 responden, teknik yang digunakan adalah dengan metode teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisa deskriktif kuantitatif. Metode analisa yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Promosi, Harga, Produk dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan, dan hal ini terlihat dari koefisien determinasi (R2 ) sebesar 0.878 menunjukkan bahwa 87,8% kepuasan pelanggan pada PT Indomarco Prismatama bisa dijelaskan atau disebabkan oleh Promosi,Harga,Produk dan Kualitas Pelayanan. Dengan kata lain promosi,harga,produk dan kualitas pelayanan memberikan pengaruh sebesar 87,8% terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan sisanya 12,2% merupakan pengaruh faktorfaktor lain diluar promosi,harga,produk dan kualitas pelayanan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1248 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Promosi | |
| dc.subject | Harga | |
| dc.subject | Produk | |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan dan Kepuasan. | |
| dc.title | Pengaruh Promosi, Harga, Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pt. Indomarco Prismatama, Cabang Jl. Riau-Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
