Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Pt Pln (Persero) Area Pekanbaru
| dc.contributor.author | Hafiz, Abdul | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T05:00:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada PT. PLN (Persero) Area Pekanbaru sudah berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi PT PLN (Persero) Area Pekanbaru masih belum memenuhi unsur-unsur sistem pengendalian internal, hal ini ditandai dengan masih adanya bagian yang memiliki wewenang ganda yang berkemungkinan akan menyebabkan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif, pemeriksaan mendadak (surprised audit) tidak rutin dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Kantor induk meskipun peraturan yang berlaku pada PT PLN (Persero) pemeriksaan mendadak (surprised audit) dapat dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, PT PLN (Persero) Area Pekanbaru tidak mengasuransikan kas yang ada ditangan, kas yang ada dalam perjalanan dan juga tidak mengasuransikan Kasir (fidelity bond insurance). Dari hasil penelitian di atas maka penulis memberikan saran pada perusahaan untuk dapat membentuk struktur organisasi yang dapat mendukung berjalannya sistem pengendalian internal secara efektif, kepada PLN (Persero) Kantor induk sebaiknya melakukan pelatihan atau training kepada karyawan/i disub bidang keuangan dan akuntansi supaya dapat memahami secara benar dan mampu melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara pedoman pengelolaan kas kecil (Petty Cash) dan persekot dinas secara rutin di lingkungan PT PLN (Persero) Area Pekanbaru, PT PLN (Persero) Kantor Induk disarakan sebaiknya melaksanakan pemeriksaan secara mendadak (surprised audit) secara rutin dengan jadwal yang tidak teratur terhadap transaksi pengeluaran kas dan saldo kas pada PT PLN (Persero) Area Pekanbaru, disarankan untuk dapat bekerjasama dengan pihak asuransi untuk mengasuransikan kasnya yang ada ditangan dan yang ada diperjalanan. Hal ini dilakukan adalah untuk mengamankan kas perusahaan dari pencurian atau perampokan. Dan PT PLN (Persero) Area Pekanbaru juga disarankan untuk mengasuransikan kasirnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh kasir itu sendiri. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/254 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.title | Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas Pada Pt Pln (Persero) Area Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
