Pengaruh Kemampuan Chief Executive Officer (Ceo) Terhadap Pengungkapan Informasi Keberlanjutan Lingkungan Perusahaan: Peran Moderasi Board Gender Diversity
| dc.contributor.author | Tobing, Lusi Angelina Lumban | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T04:55:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemampuan CEO terhadap pengungkapan informasi keberlanjutan lingkungan perusahaan dan board gender diversity nemoderasi pengaruh antara CEO terhadap pengungkapan informasi keberlanjutan lingkungan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024 yaitu sebanyak 696 perusahaan. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling sesuai kriteria sehingga memperoleh sampel sebanyak 166 perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan model MRA dan dengan pendekatan regresi linear ordinary least squares (OLS). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kemampuan CEO tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keberlanjutan lingkungan perusahaan serta board gender diversity memoderasi (memperlemah) hubungan antara kemampuan CEO terhadap pengungkapan informasi keberlanjutan lingkungan perusahaan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/271 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Kemampuan CEO | |
| dc.subject | Pengungkapan Informasi Keberlanjutan Lingkungan Perusahaan Dan Board Gender Diversity | |
| dc.title | Pengaruh Kemampuan Chief Executive Officer (Ceo) Terhadap Pengungkapan Informasi Keberlanjutan Lingkungan Perusahaan: Peran Moderasi Board Gender Diversity | |
| dc.type | Thesis |
