Upaya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Bangunan Di Kota Pekanbaru
| dc.contributor.author | Wandri, Wandri | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T06:36:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota pekanbaru dalam pelayanan penanggulangan kebakaran bangunan di kota pekanbaru. Penelitian menggunakan instrument penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah menurut Surayin (2001:665) Indikator Upaya antara lain: Upaya preventif, Upaya preservatif , Upaya kuratif dan Upaya adaptasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Pekanbaru terus berupaya untuk menekan angka kerugian karena kebakaran dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada sambil berjalan operasional DPKP Pekanbaru tetap mengajukan permintaan-permintaan kepada Walikota agar permintaan untuk sarana dan prasarana pencegahan dan penaggulangan kebakaran tercukupi. Jumlah anggota, Pos, Mobil Pemadam Kebakaran (MPK), Alat Pelindung Diri (APD) setiap tahun selalu diminta oleh DPKP. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/366 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences | |
| dc.subject | Upaya. Penanggulangan Kebakaran | |
| dc.title | Upaya Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Dalam Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Bangunan Di Kota Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
