Pengaruh Biaya Lingkungan, Kinerja Lingkungan Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Emperis Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)
| dc.contributor.author | Ananda, Dean Qori | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T08:06:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya lingkungan, kinerja lingkungan dan penerapan GCG terhadap kineerja keuangan. Studi ini menggunakan dari data 64 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan pengujian hipotesis menggunakan Eviews 13. Hasil penelitian ini menunjukkan biaya lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dewan komisaris indenpenden tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kepemilikan saham institusional dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/713 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | biaya lingkungan | |
| dc.subject | kinerja lingkungan | |
| dc.subject | penerapan good corporate governance | |
| dc.subject | kinerja keuangan. | |
| dc.title | Pengaruh Biaya Lingkungan, Kinerja Lingkungan Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Emperis Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) | |
| dc.type | Thesis |
