Pengaruh Penjualan Dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pulp And Paper Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021 – 2023
| dc.contributor.author | Sitohang, Marisa Linawari | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T08:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penjualan dan Beban Operasional terhadap Laba Bersih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan populasi penelitian perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2021-2023. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 perusahaan. dengan total sampel 60 laporan tahunan, yang ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Sampel data yang ada di uji menggunakan teknik analisis deskriptif, sedangkan hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi linier berganda. Secara parsial hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa beban operasional berpengaruh negatif terhadap laba bersih perusahaan. Sedangkan penjualan dan beban operasional berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih perusahaan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1264 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Penjualan | |
| dc.subject | Beban Operasional | |
| dc.subject | Laba Bersih | |
| dc.title | Pengaruh Penjualan Dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Pulp And Paper Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021 – 2023 | |
| dc.type | Thesis |
