Pemanfaatan Teknologi Unmanned Aerial Vehicle Untuk Menilai Potensi Ekowisata Di Kawasan Danau Rusa Kampar, Riau
| dc.contributor.author | Septriani, Della Sari | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T03:16:45Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Provinsi Riau yang berkembang pesat memiliki destinasi wisata menarik dengan potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah. Pemerintah mendorong pengembangan pariwisata berbasis budaya, ekonomi kreatif, dan ekowisata yang melibatkan masyarakat sesuai dengan prinsip pemberdayaan melalui ekowisata. Kabupaten Kampar, khususnya Danau Rusa memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan, namun evaluasi potensi wisata masih dilakukan secara manual. Penggunaan teknologi seperti drone diharapkan dapat mempercepat proses pengembangan, mengurangi biaya, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengelolaan pariwisata. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menilai potensi ekowisata di kawasan Danau Rusa Kabupaten Kampar, Riau dengan menggunakan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV) serta menganalisis strategi yang diterapkan untuk pengembangan ekowisata di kawasan tersebut. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi lapangan, penggunaan drone (UAV), kuesioner, dan wawancara. Data primer diperoleh melalui observasi, pengambilan foto udara menggunakan drone, kuesioner yang diberikan kepada 44 orang responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling, serta wawancara mendalam dengan pihak terkait. Data sekunder mencakup peta kawasan ekowisata dan peta administrasi. Foto udara diolah menggunakan perangkat lunak Agisoft Photoscan dan ArcGIS untuk menghasilkan orthophoto yang digunakan dalam kuesioner. Analisis data dilakukan menggunakan skala likert untuk penilaian kuesioner, serta metode SWOT untuk mengidentifikasi strategi pengembangan ekowisata di kawasan Danau Rusa Kabupaten Kampar, Riau. Hasil pengolahan foto udara menggunakan DJI Mini Pro menghasilkan 193 gambar, yang diolah menjadi peta orthophoto dimana memperlihatkan seluruh kawasan wisata untuk penilaian ekowisata berdasarkan keunikan, keindahan, sarana dan prasarana serta aksesibilitas. Mayoritas responden berusia 15-27 tahun sebanyak 63.64%, dengan 54.55% di antaranya adalah perempuan. Sebanyak 40.91% responden berpendidikan SMA dan S1, dan 31.82% bekerja sebagai mahasiswa. Penilaian potensi ekowisata menunjukkan bahwa keunikan, keindahan, sarana dan prasarana seta aksesibilitas kawasan Danau Rusa sangat berpotensi untuk dikembangkan, meskipun beberapa aspek seperti pepohonan dan pilihan tempat bermain anak perlu ditingkatkan. Analisis SWOT untuk pengembangan wisata Danau Rusa di Kabupaten Kampar mengidentifikasi kekuatan seperti lokasi strategis dan dukungan pemerintah, serta kelemahan seperti fasilitas yang kurang memadai dan fluktuasi jumlah pengunjung. Peluang termasuk aksesibilitas yang lebih baik dan rencana pengembangan fasilitas, sementara ancaman meliputi persaingan dengan destinasi wisata lain dan ketidakstabilan jumlah pengunjung. Strategi yang diusulkan meliputi peningkatan aksesibiltas, pengembangan fasilitas tambahan, serta promosi dan kolaborasi dengan objek wisata lain untuk menarik lebih banyak wisatawan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penilaian potensi ekowisata Danau Rusa di Kampar, Riau menunjukkan hasil yang sangat baik berdasarkan metode orthophoto dan kuesioner. Strategi pengembangan ekowisata yang efektif harus memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, seperti peningkatan aksesibilitas dan daya tarik alam, serta mengatasi kelemahan dan ancaman melalui optimalisasi dana, peningkatan fasilitas dan infrastruktur, serta kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan pertumbuhan ekonomi daerah. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/604 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | |
| dc.title | Pemanfaatan Teknologi Unmanned Aerial Vehicle Untuk Menilai Potensi Ekowisata Di Kawasan Danau Rusa Kampar, Riau | |
| dc.type | Thesis |
