Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Petugas Kolektor Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
| dc.contributor.author | Sofiyan, Tata | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T03:41:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Petugas Kolektor Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah Petugas Pajak Daerah (Kolektor Desa) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar berjumlah 250 orang.Rumus Slovin biasa digunakan dalam penelitian dengan jumlah sampel yang sangat besar dengan metode survei sehingga total sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini sebanyak 71 orang responden. Hasil penelitian untuk kompetensi sebesar (2,053) > ttabel (1,994), dengan tingkat sig.t 0,004< 0,05 (signifikan), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Berdasarkan tabel diatas nilai thitung untuk motivasi sebesar (3,450) > ttabel (1,994), dengan tingkat sig.t 0,001 < 0,05 (signifikan), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada pengaruh Motivasi terhadap kinerja Petugas Kolektor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1053 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Kompetensi | |
| dc.subject | Motivasi kerja dan Kinerja Petugas Kolektor | |
| dc.title | Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Petugas Kolektor Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar | |
| dc.type | Thesis |
