Analisis Perencanaan Jaringan Microwave Pada Sistem Jaringan Transmisi Link Menggunakan Space Diversity Site Sungai Pakning – Site Hut Bengkalis Menggunakan Pathloss 5.0
| dc.contributor.author | Aryanto, Luhur Budi | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T04:12:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi komunikasi semakin pesat, khususnya dalam jaringan transmisi data. Salah satu solusi untuk menghadapi tantangan geografis adalah penggunaan teknologi microwave. Penelitian ini menganalisis perencanaan jaringan microwave dengan teknik space diversity antara Site Sungai Pakning dan Site Hut Bengkalis menggunakan Pathloss 5.0. Analisis dilakukan berdasarkan Received Signal Level (RSL), Fading Margin, dan Availability sebelum dan sesudah penerapan Space Diversity. Hasil menunjukkan sebelum optimasi, availability jaringan sebesar 99,878%. Setelah penerapan space diversity, availability meningkat menjadi 99,998%, membuktikan peningkatan keandalan jaringan secara signifikan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam perencanaan jaringan transmisi microwave, terutama di wilayah dengan kondisi geografis menantang seperti Kepulauan Riau. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/913 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | Microwave | |
| dc.subject | Space Diversity | |
| dc.subject | Pathloss 5.0 | |
| dc.subject | Availability | |
| dc.subject | Jaringan Transmisi | |
| dc.title | Analisis Perencanaan Jaringan Microwave Pada Sistem Jaringan Transmisi Link Menggunakan Space Diversity Site Sungai Pakning – Site Hut Bengkalis Menggunakan Pathloss 5.0 | |
| dc.type | Thesis |
