Analisis Penempatan Pegawai Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak
| dc.contributor.author | Fatmawati, Fatmawati | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-08T02:52:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penempatan pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Untuk menelaah permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dan teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan Metode Proportionate Stratified Random Sampling dengan memperhatikan strata yang ada dalam dalam populasi dalam hal ini jabatan pegawai. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut : Ditinjau dari faktor pendidikan memperoleh skor 516 atau rata-rata 3,31 berada dalam kategori Cukup Baik, faktor pengetahuan kerja memperoleh skor 543 atau rata-rata 3,48 dalam kategori Baik. Selanjutnya faktor keterampilan kerja memperoleh skor 1.340 atau rata-rata 3,69 dalam kategori Baik dan faktor pengalaman kerja memperoleh skor 1.232 atau rata-rata 3,38 berada dalam kategori Cukup Baik. Secara keseluruhan faktor-faktor tersebut memperoleh skor 3.631 atau rata-rata 3,49 berada dalam kategori Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseluruhan faktor tersebut adalah faktor penyebab atau pertimbangan dalam penempatan pegawai pada badan keuangan daerah kabupaten siak dan telah dijalankan dengan Baik. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1042 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Pendidikan | |
| dc.subject | pengetahuan kerja | |
| dc.subject | keterampilan kerja dan pengalaman kerja | |
| dc.title | Analisis Penempatan Pegawai Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak | |
| dc.type | Thesis |
