Aplikasi Penggunaan Teknologi Penginderaan Jauh Untuk Analisa Perubahan Tutupan Lahan Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pada Taman Wisata Alam Buluh Cina Provinsi Riau
| dc.contributor.author | Nofrigon, Nofrigon | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T07:43:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Berdasarkan Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.279/MENLHK/SETJEN/PLA.0/4/2019 Tanggal 10 April 2019 Tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus pada Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Buluh Cina Terletak di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Seluas 103 (seratus tiga) hektar sebagai Hutan Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan. Namun sejak ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 10 April 2019 sampai saat ini belum terkelola dengan baik sesuai peruntukannya, oleh sebab itu penulis melakukan penelitian ini untuk melengkapi minimnya data terkait Tutupan Lahan serta perubahannya di kawasan ini sebagai bahan pertimbangan kebijakan dalam pengelolaan ke depannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan tutupan lahan yang terjadi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tutupan lahan di kawasan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pada Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Buluh Cina. Metode penelitian dengan menggunakan prosedur pengumpulan data lapangan dan pengumpulan data sekunder, selanjutnya dilakukan pengolahan data Citra Satelit Landsat 8 dan 9 dan Citra Orthomosaic Drone DJI Mavic 2 Zoom dengan mengklasifikasikannya ke kelas tutupan lahan, selanjutnya dilakukan analisis data dengan cara temporal analysis, spatial analysis dan overlay analysis. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tutupan lahan berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang responden. Hasil analisa tutupan lahan pada Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus pada Taman Wisata Alam Buluh Cina terjadi perubahan, pada tahun 2014 terdapat tutupan lahan dengan kategori hutan sekunder seluas 52,24 Ha, semak belukar seluas 30,74 Ha dan tanah terbuka seluas 20,02 Ha sedangkan pada tahun 2019 menjadi tutupan lahan dengan kategori perkebunan seluas 44,86 Ha, semak belukar seluas 27,98 Ha dan tanah terbuka seluas 30,16 Ha. Pada tahun 2024 didapatkan perubahan peningkatan tutupan lahan dengan kategori perkebunan menjadi 73,58 Ha, dan terjadi penurunan tutupan lahan dengan kategori semak belukar menjadi 14,47 Ha dan kategori tanah terbuka menjadi 14,95 Ha. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan tutupan lahan menurut responden disebabkan antara lain Perambahan dan pembukaan kebun, aktifitas manusia secara umum, Faktor ekonomi, Alih usaha mata pencaharian, Faktor alam, serta pola pikir masyarakat yang cenderung ingin praktis dalam memperoleh nilai ekonomi suatu lahan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/817 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING | |
| dc.subject | Taman Wisata Alam Buluh Cina | |
| dc.subject | tutupan lahan | |
| dc.title | Aplikasi Penggunaan Teknologi Penginderaan Jauh Untuk Analisa Perubahan Tutupan Lahan Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pada Taman Wisata Alam Buluh Cina Provinsi Riau | |
| dc.type | Thesis |
