Analisis Break Even Point Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada Pt. Kalbe Farma Tbk Di Bursa Efek Indonesia
| dc.contributor.author | Widyanti, Widyanti | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T07:22:45Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Analisis break event point (BEP) merupakan suatu perhitungan yang perlu diperhatikan dalam manajemen perusahaan dimana break event point terdiri dari penjualan, laba, dan analisis biaya. Break even point memberikan titik dimana perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan. Analisis break event point digolongkan ke dalam biaya variabel dan biaya tetap. Dalam perhitungan break event point terlebih dahulu perlu diketahui contribution margin setiap tahunnya, dimana contribution margin ini merupakan selisih penjualan terhadap biaya variabel yang digunakan untuk menutupi biaya tetap Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan analisis break event point membantu perencanaan pada PT. Kalbe Farma Tbk. Hasil penenlitian berdasarkan analisis break even point bahwa penjualan telah melewati break event point (titik impas). Pada tahun 2022 perusahaan Kalbe Farma Tbk menargetkan penjualan sebesar 11 sampai 15%. Perusahaan harus melakukan penjualan sebesar Rp. 13.730.005 untuk mencapai perencanaan laba tahun 2022 yaitu sebesar Rp2.609.482,35. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/288 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Contribution Margin | |
| dc.subject | Break Even Point | |
| dc.subject | Perencanaan Laba | |
| dc.title | Analisis Break Even Point Sebagai Alat Perencanaan Laba Pada Pt. Kalbe Farma Tbk Di Bursa Efek Indonesia | |
| dc.type | Thesis |
