Pengaruh Budaya Kerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Honor Pada Upt Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Provinsi Riau
| dc.contributor.author | Agustina, Elisa | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T08:10:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini menganalisis pengaruh budaya kerja dan kompensasi terhadap produktivitas kerja pegawai honorer di UPT Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Provinsi Riau. Variabel independen adalah budaya kerja dan kompensasi, sedangkan variabel dependen adalah produktivitas kerja. Hipotesis yang diajukan menduga adanya pengaruh budaya kerja dan kompensasi dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai honor pada UPT pengelolaan pendapatan Pekanbaru Kota Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik sensus, melibatkan 38 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kerja secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja. Sebaliknya, secara parsial kompensasi tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Selain itu, secara simultan, budaya kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai honor UPT Pegelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Provinsi Riau. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1213 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Budaya kerja | |
| dc.subject | kompensasi | |
| dc.subject | produktivitas kerja. | |
| dc.title | Pengaruh Budaya Kerja Dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Honor Pada Upt Pengelolaan Pendapatan Pekanbaru Kota Provinsi Riau | |
| dc.type | Thesis |
