Identifikasi Jenis-Jenis Aeroplankton Sebagai Parameter Kualitas Udara Di Wilayah Pekanbaru
| dc.contributor.author | Ningrum, Gina Fitria | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-28T07:10:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis aeroplankton sebagai parameter kualitas udara di wilayah pekanbaru. Sampel aeroplankton dikumpulkan menggunakan metode Purposive Sampling dimana pengambilan sampel di ambil 1x24 jam selama 20 hari pada 2 kecamatan berbeda, yaitu Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Tenayan Raya. Identifikasi dan perhitungan aeroplankton dilakukan dilaboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelimpahan aeroplankton dikecamatan Sukajadi lebih tinggi dibandingkan di kecamatan Tenayan Raya. Dikedua kecamatan kelimpahan aeroplankton didominasi oleh kelompok Fitoplankton dan zooplankton. Dimana aeroplankton dapat menjadi dasar parameter kualitas udara di kedua kecamatan tersebut. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/869 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | NATURAL SCIENCES::Biology | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education | |
| dc.subject | Aeroplankton | |
| dc.subject | Kualitas | |
| dc.subject | Udara | |
| dc.subject | Pekanbaru | |
| dc.title | Identifikasi Jenis-Jenis Aeroplankton Sebagai Parameter Kualitas Udara Di Wilayah Pekanbaru | |
| dc.type | Thesis |
