Penerapan Metode Association Rule Untuk Menganalisis Minat Pembeli Pada E-Commerce Shopee
| dc.contributor.author | Syah, Fahkri Adrian | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T03:08:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Perkembangan E-commerce di Indonesia telah mendorong perubahan signifikan dalam pola pembelian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pembelian konsumen pada produk fashion di toko online Maysaa.Indonesia di platform Shopee menggunakan metode Association rule mining (ARM) dengan algoritma Apriori. Data transaksi yang digunakan mencakup 2056 data selama periode Oktober 2023 hingga Oktober 2024. Analisis dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, preprocessing, serta penerapan algoritma Apriori untuk menghitung nilai support, confidence, dan lift. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola pembelian signifikan, seperti kombinasi Aksesoris,Celana dan Hijab dengan nilai support sebesar 0,4%, confidence sebesar 50%, dan lift sebesar 2,2. Kombinasi lainnya adalah Hijab, Celana dan Kemeja dengan support 0,9%, confidence 54%, dan lift 1,0. Informasi ini memberikan wawasan bagi toko untuk menyusun strategi pemasaran berbasis data, seperti Bundling produk dan sistem rekomendasi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu toko dalam meningkatkan efektivitas pemasaran serta menjadi acuan untuk penelitian lanjutan di bidang analisis pola pembelian konsumen. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/906 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Statistics, computer and systems science::Informatics, computer and systems science | |
| dc.subject | Association rule mining | |
| dc.subject | Algoritma Apriori | |
| dc.subject | Pola Pembelian | |
| dc.subject | Shopee | |
| dc.subject | Data Mining. | |
| dc.title | Penerapan Metode Association Rule Untuk Menganalisis Minat Pembeli Pada E-Commerce Shopee | |
| dc.type | Thesis |
