Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Teknisi Otomotif Pada Pt Agung Toyota Di Pangkalan Kerinci Riau
| dc.contributor.author | Marpaung, Ricki Josua | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T07:16:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan bagian teknisi otomotif pada PT Agung Toyota di Pangkalan Kerinci Riau. Manfaat penelitian sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dan bahan informasi bagi kepentingan yang ingin melanjutkan penelitian ini yang berkaitan dengan masalah yang sama. Sumber data dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana untuk mengukur pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pelatihan sebagai variabel independent (X) dan kinerja karyawan sebagai variabel dependent (Y). Product and Service Solution (SPSS). Hasil penelitian menunjukan bahwa pelatihan memberikan pengaruh signifikan dan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, hal ini dibuktikan oleh hasil uji statistik hipotesis dimana t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 5,271 > 2,048 dengan signifikasinya lebih kecil dari 0,000 yaitu sebesar 0,000 < 0,05, dapat dinyatakan bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap karyawan Teknisi Otomotif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi perusahaan dalam memperhatikan pelatihan maka akan meningkatkan kinerja karyawan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/1014 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Pelatihan | |
| dc.subject | Kinerja Karyawan | |
| dc.title | Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Teknisi Otomotif Pada Pt Agung Toyota Di Pangkalan Kerinci Riau | |
| dc.type | Thesis |
