Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang Dan Board Size Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022).
| dc.contributor.author | Rambe, Nurmala Sakinah Hardian | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T09:01:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Penlitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh kebijakan dividen, kebijakan utang dan board size terhadap kinerja keuangan perusahan sub sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022. Kebijakan dividen diukur dengan menggunakan Debt Payout Ratio (DPR), kebijakan utang diukur dengan menggunakan Debt Equity Ratio (DER), Board size diukur dengan menggunakan total dewan komisaris. Jenis data penelitian kuantitatif. Metode analisis data menggunakan analisis mode regresi Fixed Effect Model (FEM) dengan bantuan program Eviews versi 12. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan; 2) Kebijakan utang berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan; 3) Board size berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan; 4) Secara simultan kebijakan dividen, kebijakan utang dan board size berpengaruh terhadap kinerja keuangan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/747 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics | |
| dc.subject | Kebijakan dividen | |
| dc.subject | kebijakan utang | |
| dc.subject | board size | |
| dc.subject | kinerja keuangan | |
| dc.title | Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Utang Dan Board Size Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022). | |
| dc.type | Thesis |
