Integritas Laporan Keuangan: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perbankan Di Indonesia
| dc.contributor.author | Desy, Desy | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T08:17:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara penerapan GCG, Inflasi, Intellectual Capital, terhadap Integritas Laporan Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Indonesia yang terdaftar di BEI pada Periode 2020-2024. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 47 perusahaan perbankan serta jumlah sampel sebanyak 38 perusahaan Perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif dengan teknik analisis data model regresi data panel menggunakan Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan GCG independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan , sedangkan Intellectual capital berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 10% terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan. | |
| dc.identifier.uri | https://repository.unilak.ac.id/handle/123456789/260 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | Universitas Lancang Kuning | |
| dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
| dc.subject | Penerapan GCG (Good Corporate Governance) | |
| dc.subject | Inflasi | |
| dc.subject | Intellectual Capital | |
| dc.subject | Ukuran Perusahan | |
| dc.subject | Leverage | |
| dc.subject | Integritas Laporan Keuangan. | |
| dc.title | Integritas Laporan Keuangan: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perbankan Di Indonesia | |
| dc.type | Thesis |
